2024年度宜居公租房租金标准的公告
1、公租房基础租金标准
区位 | 小区 名称 | 基础租金(元/套/月) | ||||
A户型 (30-40㎡) | B户型 (40-45㎡) | C户型 (45-50㎡) | D户型 (50-60㎡) | E户型 (60㎡以上) | ||
经开区 | 蓝鲸湾 | 400 | 450 | / | / | / |
阳琴岛 | / | / | 500 | / | / | |
香城湾 | 250 | / | 350 | / | 400 | |
鸠江区 | 春水湾 | 350 | / | 450 | 500 | / |
弋江区
| 月亮湾 | 250 | / | 350 | / | / |
清风湾 | 600 | / | 700 | / | / | |
三山时代广场 | / | 200 | / | / | / | |
镜湖区 | 中坤家园 | 450 | 500 | 550 | 600 | / |
弋江区 | 金域华府1# | 600/1000 | / | / | 750/1200 | / |
弋江区 | 江南春城75# | / | / | 500 | / | / |
2、创巢公社租金标准
区位 | 小区名称 | A户型 (30-40㎡) | B户型 (40-45㎡) | C户型 (45-50㎡) | D户型 (50-60㎡) | E户型 (60㎡以上) |
经开区 | 蓝鲸湾 | 900 | / | / | / | / |
经开区 | 阳琴岛 | / | / | 1000 | / | / |
鸠江区 | 春水湾 | 1000 | / | 1000 | 1400 | / |
弋江区 | 月亮湾 | 700 |
| 700 |
|
|
二、公租房设施设备月租金价格
序号 | 设备名称 | 租金 |
1 | 地板 | 45 |
2 | 衣柜 | 20 |
3 | 洗衣机 | 35 |
4 | 窗帘 | 20 |
5 | 空调 | 40 |
6 | 门帘 | 0 |
7 | 热水器 | 20 |
8 | 板式床 | 15 |
9 | 燃气灶 | 10 |
10 | 高低床(新) | 50 |
12 | 折叠餐桌 | 10 |
13 | 沙发床 | 20 |
14 | 晾衣架 | 10 |
17 | 抽油烟机 | 10 |
18 | 冰箱 | 30 |
19 | 餐椅 | 5 |
20 | 燃气灶 | 10 |
21 | 电视机 | 50 |
2021年7月1日之前公租房已添加的设施设备租金按照上述标准50%收取,之后新添加的设施设备按原价收取(具体以现场物业公示为准)。
三、企业租赁公租房优惠
园区企业集中租赁春水湾、蓝鲸湾、阳琴岛、香城湾、月亮湾、清风湾公租房的可暂按照基础租金标准75%的优惠价格进行租赁。
四、创巢公社租赁优惠
租赁蓝鲸湾、阳琴岛、月亮湾、春水湾小区创巢公社达50套及以上的企业,可享受租金优惠活动(见下表)。优惠期限为2023年10月1日至2024年9月30日。
小区名称 | A户型(30-40㎡) | C户型(50-55㎡) | D户型(55-60㎡) | |||
原价 (元) | 优惠后价格(元) | 原价(元) | 优惠后价格(元) | 原价(元) | 优惠后价格(元) | |
蓝鲸湾 | 900 | 680 | / | / | / | / |
阳琴岛 | / | / | 1000 | 750 | / | / |
月亮湾 | 700 | 420 | 700 | 560 | / | / |
春水湾 | 1000 | 600 | 1000 | 800 | 1400 | 900 |
五、自2024年1月1日起执行上述基础租金、设施设备租金标准、企业优惠租赁标准。
2023年12月14日